| Owner / Mfg | Total | Duels | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Joe Gibbs Racing | T | 2,869 | 9 | 193 | 108 | 162 | 158 |
| Spire Motorsports | C | 1,663 | 20 | 46 | 83 | 77 | 95 |
| RFK Racing | F | 1,586 | 9 | 44 | 51 | 78 | 92 |
| Team Penske | F | 1,829 | 19 | 94 | 154 | 127 | 68 |
| Front Row Motorsports | F | 1,067 | 3 | 40 | 35 | 58 | 59 |
| Trackhouse Racing | C | 1,189 | 5 | 32 | 67 | 63 | 48 |
| Hendrick Motorsports | C | 2,174 | 19 | 130 | 73 | 83 | 42 |
| 23XI | T | 1,712 | 0 | 73 | 58 | 64 | 38 |
| Wood Brothers Racing | F | 264 | 5 | 4 | 12 | 1 | 30 |
| Haas Factory Team | C | 270 | 0 | 6 | 20 | 9 | 24 |
| Kaulig Racing | C | 675 | 0 | 37 | 18 | 22 | 19 |
| HYAK Motorsports | C | 364 | 4 | 11 | 14 | 3 | 17 |
| Legacy Motor Club | T | 829 | 6 | 37 | 54 | 22 | 17 |
| Richard Childress Racing | C | 642 | 8 | 14 | 40 | 18 | 12 |
| Rick Ware Racing | C | 183 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | |||||||
| Race Winner | |||||||
| Highest Race Pts | |||||||
| Race Penalty | |||||||
| 1-18 |